This 14-day card deck is a gentle guide back to center. Each day offers a simple thought, reflection, or practice designed to slow you down, ground your body, and reconnect you to what matters. The cards build on one another — focusing on awareness, gratitude, rhythm, nature, community, and calm — helping you reset your pace and create healthier daily patterns. Just a few minutes a day, and you begin to notice more clarity, more presence, and a steadier baseline to live from.
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 26.4 | 67 | 27.2 | 69 | 28.0 | 71 | 28.7 | 73 | 29.5 | 75 |
| Length | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 | 30.7 | 78 |
| Shoulder | 22.4 | 57 | 23.0 | 58.5 | 23.6 | 60 | 24.2 | 61.5 | 24.8 | 63 |
| Sleeve length | 24.0 | 61 | 24.4 | 62 | 24.8 | 63 | 25.2 | 64 | 25.6 | 65 |
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 |
| Length | 24.2 | 61.5 | 24.8 | 63 | 25.4 | 64.5 | 26.0 | 66 | 26.6 | 67.5 |
| Shoulder | 24.5 | 62.2 | 25.3 | 64.2 | 26.1 | 66.2 | 26.9 | 68.2 | 27.6 | 70.2 |
| Sleeve length | 23.6 | 60 | 24.0 | 61 | 24.4 | 62 | 24.8 | 63 | 25.2 | 64 |
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 |
| Length | 27.2 | 69 | 28.0 | 71 | 28.7 | 73 | 29.5 | 75 | 30.3 | 77 | 30.7 | 78 |
| Shoulder | 20.8 | 52.9 | 21.5 | 54.7 | 22.2 | 56.5 | 23.0 | 58.3 | 23.7 | 60.1 | 24.4 | 61.9 |
| Sleeve length | 21.8 | 55.4 | 22.1 | 56.2 | 22.4 | 57 | 22.8 | 57.8 | 23.1 | 58.6 | 23.4 | 59.4 |
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 19.7 | 50 | 20.7 | 52.5 | 21.7 | 55 | 22.6 | 57.5 | 23.6 | 60 | 24.6 | 62.5 |
| Length | 26.6 | 67.5 | 27.4 | 69.5 | 28.3 | 72 | 29.3 | 74.5 | 30.1 | 76.5 | 30.7 | 78 |
| Shoulder | 18.9 | 48 | 19.9 | 50.5 | 20.9 | 53 | 21.9 | 55.5 | 22.8 | 58 | 23.8 | 60.5 |
| Sleeve length | 8.5 | 21.5 | 8.7 | 22 | 8.9 | 22.5 | 9.1 | 23 | 9.3 | 23.5 | 9.4 | 24 |
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 20.1 | 51 | 20.7 | 52.5 | 21.3 | 54 | 21.9 | 55.5 | 22.4 | 57 | 23.0 | 58.5 |
| Waist | 15.7 | 40 | 16.3 | 41.5 | 16.9 | 43 | 17.5 | 44.5 | 18.1 | 46 | 18.7 | 47.5 |
| Hip | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 37.4 | 95 | 38.2 | 97 | 39.0 | 99 | 39.8 | 101 | 40.6 | 103 | 40.9 | 104 |
| Waist | 13.6 | 34.5 | 14.2 | 36 | 14.8 | 37.5 | 15.4 | 39 | 15.9 | 40.5 | 16.5 | 42 |
| Hip | 19.7 | 50 | 20.5 | 52 | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 |
Size Chart
| M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 19.7 | 50 | 20.7 | 52.5 | 21.5 | 54.5 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 |
| Length | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 |
| Shoulder | 18.5 | 47 | 19.3 | 49 | 20.1 | 51 | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 |
| Sleeve length | 7.1 | 18 | 7.5 | 19 | 7.5 | 19 | 7.9 | 20 | 8.3 | 21 |
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 25.6 | 65 | 26.4 | 67 | 27.2 | 69 | 28.0 | 71 | 28.7 | 73 |
| Length | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 | 30.7 | 78 |
| Shoulder | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 |
| Sleeve length | 20.9 | 53 | 21.3 | 54 | 21.7 | 55 | 22.0 | 56 | 22.4 | 57 |